CONTOH SPJ KARYA di PURA
KARYA AGUNG PURA DALEM CENGKOK |
||||
| RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | ||||
| NO | NAMA PENGELUARAN | BIAYA | KETERANGAN | |
| 1 | BANTEN(AYABAN) | Rp 1,290,000,000 | lantaran kambing di jaba, pakelem campuan & beratan, banten prajapati | |
| 2 | PASIMPENAN | Rp 15,000,000 | 30 buah X 500.000 | |
| 3 | BAGIA PULA KERTI(PANYEJEG) | Rp 135,000,000 | 9 buah X 15.000.000 | |
| JUMLAH | Rp 1,440,000,000 | Sane numbas ring Gria Ayunan (Yajnamana) | ||
| 4 | SARAD | Rp 45,000,000 | 3 buah X 15.000.000 (sarad buah, jaja, be) | |
| 5 | WALI | Rp 65,000,000 | Tabuh, Santhi, Tari | |
| 6 | UPARENGGA | Rp 160,000,000 | Wewangunan, Tedung,Umbul-umbul, Lelontek, Kain | |
| 7 | KONSUMSI | Rp 90,000,000 | Wargi Desa, Pamangku, Pranda | |
| 8 | DEKORASI | Rp 150,000,000 | Penjor, Janur | |
| 9 | LISTRIK&DOKUMENTASI | Rp 50,000,000 | Genset, Fhoto, Video | |
| 10 | TRANSPORTASI | Rp 80,000,000 | BBM | |
| 11 | SESARI BANTEN&PRANDA | Rp 150,000,000 | Pragembal, Bebangkit, Mangku, Pranda | |
| 12 | UPAKARA NUNAS TIRTA&TOYA | Rp 60,000,000 | 20 Genah X 3.000.000 | |
| 13 | CADANGAN | Rp 210,000,000 | 10% saking total biaya | |
| JUMLAH | Rp 1,060,000,000 | Paridana Sane Saking Desa Cengkok | ||
| GRAND TOTAL | Rp 2,500,000,000 | TOTAL PRABEA MAKASAMI | ||
| Cengkok, 19 Februari 2018 | ||||
| Sekretaris | Bendahara | |||
| I Wayan Sumandya | I Wayan Suardika | |||
| Ketua I | Ketua II | |||
| I Nyoman Rana | I Wayan Wenten | |||
| Mengetahui, | ||||
| Bendesa Adat Cengkok | ||||
| I Made Puspa | ||||

Posting Komentar untuk "CONTOH SPJ KARYA di PURA"